Codificador thermal transfer D03

La codificadora thermal transfer D03 de transferencia térmica, funciona en modo de impresión continua o intermitente, pueden imprimir con calidad de impresión de alta resolución y en líneas de producción de rápido movimiento. Pueden imprimir una serie de mensajes, incluidos precios, codificación de fecha y hora, códigos de barras, códigos QR, logotipos, listas de ingredientes o incluso mensajes de marketing.
Funciones
- Economica
- Puede imprimir en la mayoria de los flims de empaque.
- Buena adeherencia, efectividad / costo.
- Excelente densidad de imagen y definición de bordes
Caracteristicas
Caracteristicas | Codificador thermal transfer D03 |
---|---|
Tamaño cabezal | 32 mm, 300dpi (12 puntos / mm) |
Area de impresión | 32 mm * 100mm |
Velocidad de impresión | < 40 m/ min |
Máximo largo de rollo | 600m |
Ancho de rollo | 35 mm - 55 mm |
Interface | USB, RS232 |
Potencia | 300 W |
Dimensiones (mm) | unidad de impresión: 210*210*185 caja de control: 175*236*110 |
Peso | unidad de impresión: 9.5 KG caja de control: 2.0 KG |
Suministro de aire | 6bar/90 psi (Max) |
Caracteristicas | Modelo HP 280 |
---|---|
Potencia (W) | 120 |
Ancho de la cinta de color (mm) | 25 -30- 35 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ 110V/60HZ |
Velocidad de impresión (PCS / Min) | 0-100 |
Peso neto / kg | 9.5 |
Objeto aplicable | Cartón, hoja de papel, etc. |
Cantidad de impresión | 1 (linea 2 × 4 Max.15 caracteres) 2 lineas (2 × 4 Máximo 30 caracteres) 3 lineas (2 × 4 Máximo 45 caracteres) |
Dimensiones externas (L × A × A) (mm) | 255 × 225 × 325 |

¿Necesitas una cotización?
Comuníquese con nosotros. El tiempo de respuesta a su solicitud será de máximo 24 horas.